Haushaltsdaten der Handwerkskammern – Stand 31.12.2020
| Kammer | Einnahmen (EUR) |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 38.156.999,46 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 42.953.116,13 |
| Handwerkskammer zu Köln | 32.570.658,48 |
| Handwerkskammer Münster | 37.137.173,95 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 21.942.490,00 |
| Kammer | Anteil der Beitragseinnahmen an den gesamten Haushaltseinnahmen im Jahr 2019 in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 23,90 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 20,5% |
| Handwerkskammer zu Köln | 26,44 |
| Handwerkskammer Münster | 36,35% |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 19,31% |
| Kammer | Ausgaben (EUR) |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 37.536.291,78 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 42.105.796,95 |
| Handwerkskammer zu Köln | 32.165.026,87 |
| Handwerkskammer Münster | 34.077.764,11 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 19.902.500,84 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 19.823.000 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 50,66% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 260.000 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 4.171.000 |
| Personalaufwand | 10.384.000 |
| Abschreibungen | 798.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.863.000 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 155.000 |
| Jahresergebnis | -288.000 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 58.041.000 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 1.556.000 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 18.007.000 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 77.604.000 |
| PASSIVA Eigenkapital | 27.957.000 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 47.653.000 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 1.994.000 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 77.604.000 |
Handwerkskammer Dortmund
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 30.874.000 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 44,55% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.758.000 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 8.600.000 |
| Personalaufwand | 18.070.000 |
| Abschreibungen | 2.318.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.579.000 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -9.000 |
| Jahresergebnis | -926.000 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 32.852.000 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 8.005.000 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.258.000 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 48.115.000 |
| PASSIVA Eigenkapital | 25.056.000 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 19.463.000 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 3.596.000 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 48.115.000 |
Haushaltspläne
| Kammer | Link |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/artikel/daten-zahlen-fakten-33,84,37.html#HWK_Finanzdaten |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | https://www.handwerk-owl.de/artikel/wirtschaftsfuehrung-35,294,467.html |
| Handwerkskammer Dortmund | https://www.hwk-do.de/artikel/haushalt-37,0,211.html |
| Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Haushalt |
| Handwerkskammer zu Köln | https://www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
| Handwerkskammer Münster | https://www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
| Handwerkskammer Südwestfalen | http://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
Jahresrechnung
| Kammer | Link |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/ |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | https://www.handwerk-owl.de/downloads/jahresabschluss-2020-35,376.pdf |
| Handwerkskammer Dortmund | https://www.hwk-do.de/artikel/haushalt-37,0,211.html |
| Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Haushalt |
| Handwerkskammer zu Köln | https://www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
| Handwerkskammer Münster | https://www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
| Handwerkskammer Südwestfalen | https://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
