Ausbildung in den Kammerbezirken – Stand 31.12.2023
| Kammer | Ausbildungsverhältnisse Neuabschlüsse |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 2.010 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 3.792 |
| Handwerkskammer Dortmund | 3.647 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 7.187 |
| Handwerkskammer zu Köln | 4.640 |
| Handwerkskammer Münster | 4.846 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 1.722 |
| NRW gesamt | 27.844 |
| Kammer | Ausbildungsverhältnisse insgesamt |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 5.429 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 10.357 |
| Handwerkskammer Dortmund | 9.696 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 19.340 |
| Handwerkskammer zu Köln | 12.332 |
| Handwerkskammer Münster | 13.681 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 4.939 |
| NRW gesamt | 75.774 |
| Kammer | Frauenanteil Auszubildende in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 14,6 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 16,6 |
| Handwerkskammer Dortmund | 15,0 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 14,4 |
| Handwerkskammer zu Köln | 15,3 |
| Handwerkskammer Münster | 15,5 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 18,1 |
| NRW gesamt Ø | 15,4 |
| Kammer | Teilnehmer/innen an ÜLU |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 10.254 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 22.589 |
| Handwerkskammer Dortmund | 21.895 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 38.537 |
| Handwerkskammer zu Köln | 22.712 |
| Handwerkskammer Münster | 25.837 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 15.543 |
| NRW gesamt | 157.367 |
