Ausbildung in den Kammerbezirken – Stand 31.12.2024
| Kammer | Ausbildungsverhältnisse Neuabschlüsse |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 2.056 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 3.818 |
| Handwerkskammer Dortmund | 3.664 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 7.257 |
| Handwerkskammer zu Köln | 4.613 |
| Handwerkskammer Münster | 4.979 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 1.758 |
| NRW gesamt | 28.145 |
| Kammer | Ausbildungsverhältnisse insgesamt |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 5.376 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 10.383 |
| Handwerkskammer Dortmund | 9.626 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 19.242 |
| Handwerkskammer zu Köln | 12.288 |
| Handwerkskammer Münster | 13.586 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 4.891 |
| NRW gesamt | 75.392 |
| Kammer | Frauenanteil Auszubildende in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 14,1 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 16,8 |
| Handwerkskammer Dortmund | 14,9 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 14,1 |
| Handwerkskammer zu Köln | 15,7 |
| Handwerkskammer Münster | 16,0 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 17,8 |
| NRW gesamt | 15,4 |
| Kammer | Teilnehmer/innen an ÜLU |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 9.864 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 23.314 |
| Handwerkskammer Dortmund | 21.433 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 36.704 |
| Handwerkskammer zu Köln | 22.874 |
| Handwerkskammer Münster | 25.788 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 15.392 |
| NRW gesamt | 155.369 |
