Haushaltsdaten der Handwerkskammern – Stand 31.12.2024
| Kammer | Einnahmen (EUR) |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 34.790.841,00 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 54.433.384,05 |
| Handwerkskammer zu Köln | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Münster | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Südwestfalen | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Kammer | Anteil der Beitragseinnahmen an den gesamten Haushaltseinnahmen in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 33,83 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 41,55 |
| Handwerkskammer zu Köln | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Münster | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Südwestfalen | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Kammer | Ausgaben (EUR) |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 29.805.309,00 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 52.780.430,91 |
| Handwerkskammer zu Köln | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Münster | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Südwestfalen | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 24.018.556 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 47,40% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.190.529 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 6.196.349 |
| Personalaufwand | 11.084.279 |
| Abschreibungen | 887.655 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.892.426 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -215.905 |
| Jahresergebnis | 1.364.283 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 56.481.815 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 1.936.258 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 28.780.297 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 87.198.370 |
| PASSIVA Eigenkapital | 31.182.196 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 44.192.046 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 11.824.000 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 87.198.370 |
Handwerkskammer Dortmund
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 39.033.503 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 40,36% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.743.795 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 10.273.327 |
| Personalaufwand | 18.850.557 |
| Abschreibungen | 2.465.480 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.095.809 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 135.217 |
| Jahresergebnis | 3.956.908 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 43.648.166 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 8.102.614 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 14.861.312 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 66.612.092 |
| PASSIVA Eigenkapital | 38.742.031 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 22.300.224 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 5.569.837 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 66.612.092 |
Handwerkskammer zu Köln
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 35.159.388 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 50,31% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.819.072 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 8.060.633 |
| Personalaufwand | 17.752.476 |
| Abschreibungen | 2.682.276 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.529.006 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 166.729 |
| Jahresergebnis | -1.451.800 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 69.008.000 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 11.084.000 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 13.570.000 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 93.662.000 |
| PASSIVA Eigenkapital | 38.849.000 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 39.055.000 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 15.758.000 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 93.662.000 |
Handwerkskammer zu Münster
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 44.160.236 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 40,42% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.154.816 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 12.047.311 |
| Personalaufwand | 19.912.560 |
| Abschreibungen | 909.075 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.888.516 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -1.017.491 |
| Jahresergebnis | 2.575.081 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 74.646.298 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 19.981.380 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 13.613.007 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 108.240.686 |
| PASSIVA Eigenkapital | 55.282.720 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 42.119.856 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 10.838.110 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 108.240.686 |
Handwerkskammer Südwestfalen
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 26.391.438 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 33,80% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.260.388 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 7.701.623 |
| Personalaufwand | 13.377.272 |
| Abschreibungen | 771.845 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.360.329 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -94.542 |
| Jahresergebnis | 1.557.827 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 23.944.058 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 3.480.363 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15.893.030 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 43.317.453 |
| PASSIVA Eigenkapital | 20.590.900 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 20.602.014 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 2.124.537 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 43.317.453 |
Haushaltspläne
| Kammer | Link |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/artikel/daten-zahlen-fakten-33,84,37.html#HWK_Finanzdaten |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | |
| Handwerkskammer Dortmund | https://www.hwk-do.de/zahlen-daten-fakten/haushalt/ |
| Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
| Handwerkskammer zu Köln | |
| Handwerkskammer Münster | |
| Handwerkskammer Südwestfalen | https://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
Jahresrechnung
| Kammer | Link |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/artikel/daten-zahlen-fakten-33,84,37.html#HWK_Finanzdaten |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | |
| Handwerkskammer Dortmund | www.hwk-do.de/zahlen-daten-fakten/haushalt/ |
| Handwerkskammer Düsseldorf | www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
| Handwerkskammer zu Köln | |
| Handwerkskammer Münster | |
| Handwerkskammer Südwestfalen | www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
