Haushaltsdaten der Handwerkskammern – Stand 31.12.2022
Kammer | Einnahmen (EUR) |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 29.802.133,38 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Düsseldorf | 50.585.977,91 |
Handwerkskammer zu Köln | 42.705.287,09 |
Handwerkskammer Münster | 43.272.607,55 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 23.264.141,12 |
Kammer | Anteil der Beitragseinnahmen an den gesamten Haushaltseinnahmen im Jahr 2022 in % |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 35,10 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Düsseldorf | 42,88 |
Handwerkskammer zu Köln | 34,32 |
Handwerkskammer Münster | 32,27 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 36,24 |
Kammer | Ausgaben (EUR) |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 29.283.781,64 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Düsseldorf | 50.528.016,35 |
Handwerkskammer zu Köln | 40.153.833,60 |
Handwerkskammer Münster | 38.115.015,05 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 23.254.433,49 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 22.021.216 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 47,60% |
Sonstige betriebliche Erträge | 3.370.026 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 5.056.322 |
Personalaufwand | 10.451.650 |
Abschreibungen | 932.415 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.516.090 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 102.000 |
Jahresergebnis | 3.333.000 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 57.832.000 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 1.409.000 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 18.448.000 |
AKTIVA Bilanzsumme | 77.689.000 |
PASSIVA Eigenkapital | 30.323.000 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 5.617.000 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 1.829.000 |
PASSIVA Bilanzsumme | 77.689.000 |
Handwerkskammer Dortmund
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 36.573.093 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 40,50% |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.914.103 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 9.950.298 |
Personalaufwand | 17.670.984 |
Abschreibungen | 1.915.767 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.827.859 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 394.516 |
Jahresergebnis | 3.727.772 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 31.676.785 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 8.203.189 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 13.451.407 |
AKTIVA Bilanzsumme | 53.331.381 |
PASSIVA Eigenkapital | 30.352.981 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 18.251.865 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 4.726.535 |
PASSIVA Bilanzsumme | 53.331.381 |
Haushaltspläne
Kammer | Link |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | www.hwk-aachen.de/artikel/daten-zahlen-fakten-33,84,37.html#HWK_Finanzdaten |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | www.handwerk-owl.de/artikel/wirtschaftsfuehrung-35,292,467.html |
Handwerkskammer Dortmund | www.hwk-do.de/zahlen-daten-fakten/haushalt/ |
Handwerkskammer Düsseldorf | www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
Handwerkskammer zu Köln | www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
Handwerkskammer Münster | www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
Handwerkskammer Südwestfalen | www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
Jahresrechnung
Kammer | Link |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | www.hwk-aachen.de/downloads/jahresrechnung-2022-der-handwerkskammer-aachen-33,791.pdf |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | www.handwerk-owl.de/artikel/wirtschaftsfuehrung-35,292,467.html |
Handwerkskammer Dortmund | www.hwk-do.de/zahlen-daten-fakten/haushalt/ |
Handwerkskammer Düsseldorf | www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
Handwerkskammer zu Köln | www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
Handwerkskammer Münster | www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
Handwerkskammer Südwestfalen | www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |