Haushaltsdaten der Handwerkskammern – Stand 31.12.2023
Kammer | Einnahmen (EUR) |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 30.331.393,00 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Düsseldorf | 53.848.779,64 |
Handwerkskammer zu Köln | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Münster | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Südwestfalen | – siehe gesonderte Tabelle – |
Kammer | Anteil der Beitragseinnahmen an den gesamten Haushaltseinnahmen im Jahr 2022 in % |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 38,35% |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Düsseldorf | 43,95% |
Handwerkskammer zu Köln | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Münster | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Südwestfalen | – siehe gesonderte Tabelle – |
Kammer | Ausgaben (EUR) |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 25.904.471,00 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Düsseldorf | 52.243.434,07 |
Handwerkskammer zu Köln | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Münster | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer Südwestfalen | – siehe gesonderte Tabelle – |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 23.762.173 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 46,32% |
Sonstige betriebliche Erträge | 376.033 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 5.905.777 |
Personalaufwand | 11.124.607 |
Abschreibungen | 977.990 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.577.235 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 44.660 |
Jahresergebnis | 507.935 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 54.836.665 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 2.108.672 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 19.987.446 |
AKTIVA Bilanzsumme | 76.932.783 |
PASSIVA Eigenkapital | 30.812.964 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 44.374.736 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 1.745.082 |
PASSIVA Bilanzsumme | 76.932.783 |
Handwerkskammer Dortmund
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 38.439.398 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 41,39% |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.874.660 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 9.829.208 |
Personalaufwand | 18.748.552 |
Abschreibungen | 2.028.852 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.288.902 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -13.598 |
Jahresergebnis | 4.432.143 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 39.038.342 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 7.759.143 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 13.113.937 |
AKTIVA Bilanzsumme | 59.911.422 |
PASSIVA Eigenkapital | 34.785.123 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 19.313.913 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 5.812.386 |
PASSIVA Bilanzsumme | 59.911.422 |
Handwerkskammer zu Köln
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 38.336.558 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 41,31% |
Sonstige betriebliche Erträge | 843.346 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 7.587.573 |
Personalaufwand | 17.305.847 |
Abschreibungen | 1.960.157 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.839.103 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 758.174 |
Jahresergebnis | 1.729.051 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 67.757.954 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 9.168.294 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 8.793.774 |
AKTIVA Bilanzsumme | 85.720.022 |
PASSIVA Eigenkapital | 40.107.741 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 38.481.248 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 7.131.033 |
PASSIVA Bilanzsumme | 85.720.022 |
Handwerkskammer zu Münster
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 41.750.426 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 41,05% |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.072.986 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 10.929.412 |
Personalaufwand | 19.892.912 |
Abschreibungen | 864.342 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.129.891 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -508.293 |
Jahresergebnis | 1.515.149 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 68.733.383 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 21.295.878 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 16.127.967 |
AKTIVA Bilanzsumme | 106.157.227 |
PASSIVA Eigenkapital | 52.707.639 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 42.142.400 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 11.307.188 |
PASSIVA Bilanzsumme | 106.157.227 |
Handwerkskammer Südwestfalen
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
---|---|
Umsatzerlöse | 25.814.940 |
Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 31,60% |
Sonstige betriebliche Erträge | 648.742 |
Materialaufwand und bezogene Leistungen | 7.139.361 |
Personalaufwand | 13.287.904 |
Abschreibungen | 693.546 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.651.798 |
Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | -70.901 |
Jahresergebnis | 1.761.972 |
Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
---|---|
AKTIVA Anlagevermögen | 30.914.825 |
AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 3.971.427 |
AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.475.557 |
AKTIVA Bilanzsumme | 44.361.811 |
PASSIVA Eigenkapital | 19.637.185 |
PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 21.190.159 |
PASSIVA Kurzfristige Schulden | 3.534.465 |
PASSIVA Bilanzsumme | 44.361.811 |
Haushaltspläne
Kammer | Link |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | k. A. |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | www.handwerk-owl.de/artikel/wirtschaftsfuehrung-35,292,467.html |
Handwerkskammer Dortmund | www.hwk-do.de/zahlen-daten-fakten/haushalt/ |
Handwerkskammer Düsseldorf | www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
Handwerkskammer zu Köln | k. A. |
Handwerkskammer Münster | www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
Handwerkskammer Südwestfalen | www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
Jahresrechnung
Kammer | Link |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | k. A. |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | www.handwerk-owl.de/artikel/wirtschaftsfuehrung-35,292,467.html |
Handwerkskammer Dortmund | www.hwk-do.de/zahlen-daten-fakten/haushalt/ |
Handwerkskammer Düsseldorf | www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
Handwerkskammer zu Köln | k. A. |
Handwerkskammer Münster | www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
Handwerkskammer Südwestfalen | www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |