Beschäftigte in den Handwerkskammern – Stand 31.12.2023
| Kammer | Beschäftigte | Stellenäquivalente |
|---|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 221 | 194,12 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 170 | 159,9 |
| Handwerkskammer Dortmund | 281 | 252,0 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 254 | 231,3 |
| Handwerkskammer zu Köln | 259 | 226,52 |
| Handwerkskammer Münster | 308 | 262,66 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 172 | 148,8 |
| Kammer | Frauenanteil bei Mitarbeitern der HWK in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 40,72 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 54 |
| Handwerkskammer Dortmund | 40,75 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 57,87 |
| Handwerkskammer zu Köln | 46,00 |
| Handwerkskammer Münster | 54 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 44,70 |
| Kammer | Personenanzahl der Geschäftsführung der HWK | Brutto-Gehaltssumme der Geschäftsführung der HWK (EUR) |
|---|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 2 | 312.669,00 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 8 | 894.189,00 |
| Handwerkskammer Dortmund | 5 | 702.775,00 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 6 | 701.919,82 |
| Handwerkskammer zu Köln | 5 | 863.006,00 |
| Handwerkskammer Münster | 10 | 1.039.945,00 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 5 | 808.463,00 |
