Bestandene Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen
Kammer | bestandene Gesellenprüfungen |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 1.343 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 2.477 |
Handwerkskammer Dortmund | 2.251 |
Handwerkskammer Düsseldorf | 3.443 |
Handwerkskammer zu Köln | 2.989 |
Handwerkskammer Münster | 3.670 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 1.264 |
Kammer | bestandene Meisterprüfungen |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 221 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 365 |
Handwerkskammer Dortmund | 398 |
Handwerkskammer Düsseldorf | 939 |
Handwerkskammer zu Köln | 647 |
Handwerkskammer Münster | 757 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 370 |
Kammer | bestandene Fortbildungsprüfungen |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 706 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 888 |
Handwerkskammer Dortmund | 1.102 |
Handwerkskammer Düsseldorf | 2.820 |
Handwerkskammer zu Köln | 1.420 |
Handwerkskammer Münster | 534 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 871 |
STAND 31.12.2019