Haushaltsdaten der Handwerkskammern
Kammer | Einnahmen (in EURO) |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 27.089.338,43 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | siehe unten |
Handwerkskammer Dortmund | siehe unten |
Handwerkskammer Düsseldorf | 43.293.558,00 |
Handwerkskammer zu Köln | 34.758.615,69 |
Handwerkskammer Münster | 41.399.247,98 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 23.567.278,00 |
Kammer | Anteil der Grundbeiträge an den gesamten Haushaltseinnahmen im Jahr 2019 in % |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 33,55 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | siehe unten |
Handwerkskammer Dortmund | siehe unten |
Handwerkskammer Düsseldorf | 21,05 |
Handwerkskammer zu Köln | 24,58 |
Handwerkskammer Münster | 31,08 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 15,75 |
Kammer | Ausgaben (in EURO) |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | 26.780.635,59 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | siehe unten |
Handwerkskammer Dortmund | siehe unten |
Handwerkskammer Düsseldorf | 41.713.960,00 |
Handwerkskammer zu Köln | 33.325.155,21 |
Handwerkskammer Münster | 37.287.467,26 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 21.554.001,00 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld: Haushaltsdaten (abgeleitet aus einem Jahresabschluss im Rahmen der doppelten Buchführung (Doppik), nach Rechnungslegungsvorschriften des HGB) | |
---|---|
Summe der Umsatzerlöse u. sonstigen Erträge (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u. Rückstellungen) | 20.246.981,78 |
davon Umsatzerlöse | 20.170.132,74 |
Anteil der Grundbeiträge an den Umsatzerlösen in % | 21,26% |
Summe der Aufwendungen (ohne Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuführungen zu Rückstellungen) | 18.981.438,25 |
Die Daten der Handwerkskammer OWL zu Bielefeld sind gesondert aufgeführt, da diese keinen kameralen, sonderen einen HGB-Jahresabschluss (Doppik) hat.
Handwerkskammer Dortmund: Haushaltsdaten (abgeleitet aus einem Jahresabschluss im Rahmen der doppelten Buchführung (Doppik), nach Rechnungslegungsvorschriften des HGB) | |
---|---|
Summe der Umsatzerlöse u. sonstigen Erträge (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u. Rückstellungen) | 33.743.739,10 |
davon Umsatzerlöse | 32.026.271,43 |
Anteil der Grundbeiträge an den Umsatzerlösen in % | 22,95% |
Summe der Aufwendungen (ohne Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuführungen zu Rückstellungen) | 31.502.744,02 |
Die Daten der Handwerkskammer Dortmund sind gesondert aufgeführt, da diese keinen kameralen, sonderen einen HGB-Jahresabschluss (Doppik) hat.
Kammer | Haushaltspläne |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/artikel/daten-zahlen-fakten-33,84,37.html#HWK_Finanzdaten |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | |
Handwerkskammer Dortmund |
|
Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Haushalt |
Handwerkskammer zu Köln | https://www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
Handwerkskammer Münster | https://www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
Handwerkskammer Südwestfalen | https://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
Kammer | Link zur Jahresrechnung |
---|---|
Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/artikel/daten-zahlen-fakten-33,84,37.html#HWK_Finanzdaten |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld |
|
Handwerkskammer Dortmund |
|
Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Haushalt |
Handwerkskammer zu Köln | https://www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
Handwerkskammer Münster | https://www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
Handwerkskammer Südwestfalen | https://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
STAND: 31.12.2019