Beschäftigte in den Handwerkskammern Stand 31.12.2020
Beschäftigte in den Handwerkskammern
| Kammer | Beschäftigte | Stellenäquivalente |
|---|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 222 | 198,9 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 173 | 160,9 |
| Handwerkskammer Dortmund | 274 | 244,994 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 242 | 214,17 |
| Handwerkskammer zu Köln | 254 | 236,04 |
| Handwerkskammer Münster | 292 | 259,98 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 171 | 156 |
| Kammer | Frauenanteil der Beschäftigten in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 37,84 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 53,00 |
| Handwerkskammer Dortmund | 42,70 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 57,20 |
| Handwerkskammer zu Köln | 44,88 |
| Handwerkskammer Münster | 48,97 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 46,20 |
| Kammer | Personenanzahl und Brutto-Gehaltssumme der Geschäftsführung der HWK |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 4 | 551.828,89 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 7 | 752.398,00 |
| Handwerkskammer Dortmund | 5 | 701.911,19 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 6 | 643.533,32 |
| Handwerkskammer zu Köln | 5 | 726.995,59* |
| Handwerkskammer Münster | 9 | 1.026.482,00 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 6 | 775.801,71 |
* Es wurden ausschließlich die von der VV gewählten Mitglieder der Geschäftsführung (HGF, Stv. HGF, GF) berücksichtigt!
STAND 31.12.2020
