Ausbildung in den Kammerbezirken – Stand 31.12.2021
| Kammer | Ausbildungsverhältnisse Neuabschlüsse |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 2.161 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 3.779 |
| Handwerkskammer Dortmund | 3.712 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 7.425 |
| Handwerkskammer zu Köln | 4.606 |
| Handwerkskammer Münster | 5.209 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 1.874 |
| NRW gesamt | 28.766 |
| Kammer | Ausbildungsverhältnisse insgesamt |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 5.774 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 10.862 |
| Handwerkskammer Dortmund | 10.334 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 20.148 |
| Handwerkskammer zu Köln | 12.515 |
| Handwerkskammer Münster | 14.754 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 5.195 |
| NRW gesamt | 79.582 |
| Kammer | Frauenanteil Auszubildende in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 14,5 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 16,35 |
| Handwerkskammer Dortmund | 14,6 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 15,1 |
| Handwerkskammer zu Köln | 15,2 |
| Handwerkskammer Münster | 14,9 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 17,2 |
| NRW gesamt |
| Kammer | Teilnehmer/innen an ÜLU |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 10.400 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 22.511 |
| Handwerkskammer Dortmund | 23.581 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 41.120 |
| Handwerkskammer zu Köln | 23.345 |
| Handwerkskammer Münster | 28.902 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 6.401 |
| NRW gesamt | 156.260 |
