Beschäftigte in den Handwerkskammern – Stand 31.12.2021
| Kammer | Beschäftigte | Stellenäquivalente |
|---|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 216 | 195,7 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 173 | 160,9 |
| Handwerkskammer Dortmund | 277 | 246,9 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 242 | 218,59 |
| Handwerkskammer zu Köln | 260 | 241,17 |
| Handwerkskammer Münster | 295 | 261,19 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 169 | 156,49 |
| Kammer | Frauenanteil bei Mitarbeitern der HWK in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 41,67 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 53 |
| Handwerkskammer Dortmund | 41,88 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 59,50 |
| Handwerkskammer zu Köln | 44,23 |
| Handwerkskammer Münster | 50 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 47,93 |
| Kammer | Personenanzahl der Geschäftsführung der HWK | Brutto-Gehaltssumme der Geschäftsführung der HWK (EUR) |
|---|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 4 | 562.329,04 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | 8 | 841.024,06 |
| Handwerkskammer Dortmund | 5 | 739.602,86 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 6 | 659.735,79 |
| Handwerkskammer zu Köln | 5 | 752.997,04 |
| Handwerkskammer Münster | 9 | 1.038.546,00 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 5 | 604.661,12 |
