Haushaltsdaten der Handwerkskammern – Stand 31.12.2021
| Kammer | Einnahmen (EUR) |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 28.664.718,13 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 45.105.746,48 |
| Handwerkskammer zu Köln | 40.284.443,71 |
| Handwerkskammer Münster | 41.577.027,66 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 24.400.425,65 |
| Kammer | Anteil der Beitragseinnahmen an den gesamten Haushaltseinnahmen im Jahr 2021 in % |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 34,49 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 45,89% |
| Handwerkskammer zu Köln | 34,51 |
| Handwerkskammer Münster | 35,18% |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 32,19% |
| Kammer | Ausgaben (EUR) |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | 28.448.939,88 |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Dortmund | – siehe gesonderte Tabelle – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 44.776.058,92 |
| Handwerkskammer zu Köln | 37.696.871,69 |
| Handwerkskammer Münster | 35.755.242,71 |
| Handwerkskammer Südwestfalen | 24.339.520,11 |
Handwerkskammer OWL zu Bielefeld
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 20.813.000 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 50,02% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.456.000 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 5.022.000 |
| Personalaufwand | 10.359.000 |
| Abschreibungen | 897.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.873.000 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 136.000 |
| Jahresergebnis | 1.983.000 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 57.288.000 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 2.116.000 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 17.796.000 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 77.201.000 |
| PASSIVA Eigenkapital | 27.732.000 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 47.014.000 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 2.454.000 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 77.201.000 |
Handwerkskammer Dortmund
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 34.928.000 |
| Anteil der Kammerbeiträge an den Umsatzerlösen | 41,99% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.611.000 |
| Materialaufwand und bezogene Leistungen | 10.427.000 |
| Personalaufwand | 17.325.000 |
| Abschreibungen | 2.050.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.342.000 |
| Aufwendungen für Steuern sowie Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge | 826.000 |
| Jahresergebnis | 1.570.000 |
| Zusammengefasste Bilanz (HGB) | (EUR) |
|---|---|
| AKTIVA Anlagevermögen | 31.522.000 |
| AKTIVA Kurzfristige Vermögenswerte | 8.725.000 |
| AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 10.108.000 |
| AKTIVA Bilanzsumme | 50.355.000 |
| PASSIVA Eigenkapital | 26.625.000 |
| PASSIVA Langfristige Schulden, einschließlich Sonderposten | 18.964.000 |
| PASSIVA Kurzfristige Schulden | 4.766.000 |
| PASSIVA Bilanzsumme | 50.355.000 |
Haushaltspläne
| Kammer | Link |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/downloads/finanzdaten-haushaltsplanung-2021-der-handwerkskammer-aachen-33,405.pdf |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | |
| Handwerkskammer Dortmund | https://www.hwk-do.de/artikel/haushalt-37,0,211.html |
| Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
| Handwerkskammer zu Köln | https://www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
| Handwerkskammer Münster | www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
| Handwerkskammer Südwestfalen | http://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
Jahresrechnung
| Kammer | Link |
|---|---|
| Handwerkskammer Aachen | https://www.hwk-aachen.de/downloads/jahresrechnung-2021-33,601.pdf |
| Handwerkskammer OWL zu Bielefeld | |
| Handwerkskammer Dortmund | https://www.hwk-do.de/artikel/haushalt-37,0,211.html |
| Handwerkskammer Düsseldorf | https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/die-handwerkskammer-duesseldorf-31,1521,215.html#Finanzen |
| Handwerkskammer zu Köln | https://www.hwk-koeln.de/artikel/finanzdaten-32,818,18.html |
| Handwerkskammer Münster | https://www.hwk-muenster.de/de/uber-uns/zahlen-daten-fakten/haushalt-finanzen |
| Handwerkskammer Südwestfalen | https://www.hwk-swf.de/artikel/zahlen-daten-fakten-38,89,98.html |
